본문
2016학년도 수시1차 만화콘텐츠스쿨 「실기고사」 공지사항
2015.10.12.(월)
1. 실시고사 실시현황
구분 | 고사일시 | 실기유형 | 실기고사 장소 | 수험번호 | 학부모 대기실 |
만화 콘텐츠 스쿨 | 2015.10.17.(토) 10:00~14:00 (4시간) | A형 (551명) | 에듀플렉스(352명) | [A형(2페이지만화) 352명] 110065~110982 / 19명 510011~512232 / 293명 610001~610280 / 40명 | - 도서관 (북카페) - 쿨투라 (카페) |
학생식당(199명) | [A형(2페이지만화) 199명] 610281~612015 / 199명 | ||||
B형 (132명) | 인간사랑관 311호(36명) | [B형(상황표현) 36명] 110064~111010 / 7명 510115~510690 / 29명 | |||
인간사랑관 312호(36명) | [B형(상황표현) 36명] 510696~511684 / 36명 | ||||
학생식당(60명) | [B형(상황표현) 60명] 511726~512211 / 10명 610088~612009 / 50명 | ||||
C형 (47명) | 학생식당-분식코너(47명) | [C형(웹툰) 47명] 110639~111121 / 3명 510009~512037 / 14명 610003~611916 / 30명 |
2. 유의사항
* 실기고사 입실: 9시 30분까지 / 실기고사 시작: 10시 / 실기고사 종료: 14시
(단, 고사시간에 지각한 수험생도 고사 종료시간은 동일합니다.)