본문
1. 실기고사 실시현황
고사일시 | 구분 | 고사장소 | 배정내역 | 학부모 대기실 |
2015.1.14. .(수) 10:00~14:00 (4시간) | 만화A (241명) | 학생식당 (241명) | [A형(2페이지 만화그리기) 241명] - 530003 ~ 531092 / 149명 630002 ~ 630693 / 92명 | - 도서관 까페몽가 |
만화B (182명) | 창작마을 221호 (봄) (102명) | [B형(상황표현) 102명] 530016 ~ 530972 / 102명 | ||
인간사랑관 208호 (40명) | [B형(상황표현) 40명] 530973 ~ 531091 / 9명 630018 ~ 630287 / 31명 | |||
인간사랑관 209호 (40명) | [B형(상황표현) 40명] 630289 ~ 630690 / 40명 | |||
만화C (29명) | 학생식당 분식코너 (29명) | [C형(주제에 따른 웹툰) 29명] 130001 ~ 130025 / 2명 530015 ~ 531061 / 15명 630009 ~ 630682 / 12명 | ||
애니A (34명) | 아람관 108호 (34명) | [A형(이미지보드) 34명] - 530036 ~ 530496 / 34명 | ||
애니A (40명) |