본문
1. 실기고사 실시현황
고사일시 | 구분 | 고사장소 | 인원 | 학부모 대기실 |
2014.1.21.(화) 10:00~14:00 (4시간) | 애니메이션전공 | 학생식당 (229명) | [B형(상황표현) 229명] 530714 ~ 630645 / 229명 | -정보관 -쿨투라 (카페몽가) |
에듀플렉스 (280명) | [A형(이미지보드) 64명] 530016~630600 / 64명 [B형(상황표현) 216명] 130003~530713 / 216명 | |||
만화창작 전공 | 고사장1. 창작마을 111호 (봄) (106명) | [A형(2페이지 만화그리기) 106명] 13002~130197 / 3명 530003~530536 / 103명 | ||
고사장2. 아람관 108호 (50명) | [A형(2페이지 만화그리기) 50명] 530537~530804 / 50명 | |||
고사장3. 아람관 109호 (60명) | [A형(2페이지 만화그리기) 60명] 530809~531110 / 60명 | |||
고사장4. 아람관 401호 (80명) | [A형(2페이지 만화그리기) 80명] 531119~531152 / 7명 630009~630625 / 73명 | |||
고사장5. 아람관 402호 (80명) | |